대한민국의 안전을 책임지는 경찰 및 소방공무원분들을 위한 2026년 최신 봉급표 정보입니다. 올해는 하위직 공무원의 처우 개선안이 반영되어 전년 대비 인상된 기본급을 확인할 수 있습니다.
본 포스팅에 기재된 금액은 '기본급' 기준이며, 각종 수당과 복지포인트 등이 포함된 실제 실수령액은 이보다 높습니다. 직급별 호봉 데이터를 꼼꼼히 확인해 보세요.
1. 순경·경장·경사 / 소방사·교·장 봉급표
치안과 소방의 최일선에서 근무하시는 실무 계급의 봉급입니다. 인상안에 따라 순경 1호봉이 213만 원대에 안착했습니다.
- 순경/소방사 1호봉: 2,133,000원
- 경장/소방교 5호봉: 2,427,500원
- 경사/소방장 8호봉: 3,059,100원
| 호봉 | 경 사 / 소방장 | 경 장 / 소방교 | 순 경 / 소방사 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,472,100 | 2,215,300 | 2,133,000 |
| 2 | 2,493,100 | 2,245,500 | 2,155,600 |
| 3 | 2,539,000 | 2,290,400 | 2,187,500 |
| 4 | 2,610,800 | 2,350,700 | 2,229,200 |
| 5 | 2,710,600 | 2,427,500 | 2,281,100 |
| 6 | 2,826,000 | 2,522,200 | 2,343,900 |
| 7 | 2,942,100 | 2,628,900 | 2,418,400 |
| 8 | 3,059,100 | 2,731,700 | 2,505,600 |
| 9 | 3,170,300 | 2,829,500 | 2,595,100 |
| 10 | 3,276,600 | 2,922,200 | 2,680,900 |
| 15 | 3,743,200 | 3,341,600 | 3,070,500 |
| 20 | 4,111,700 | 3,680,400 | 3,395,400 |
| 25 | 4,399,900 | 3,951,600 | 3,654,200 |
| 31 | 4,639,900 | 4,183,800 | 3,869,200 |
2. 경위·경감·경정 / 소방위·경·령 봉급표
중간 관리직 및 간부급 계급입니다. 경위(소방위) 1호봉이 250만 원대를 돌파하며 전반적인 급여 수준이 크게 향상되었습니다.
| 호봉 | 경 정 / 소방령 | 경 감 / 소방경 | 경 위 / 소방위 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,126,100 | 2,698,600 | 2,507,700 |
| 5 | 3,620,600 | 3,178,700 | 2,879,500 |
| 10 | 4,296,500 | 3,820,800 | 3,490,700 |
| 15 | 4,879,100 | 4,357,000 | 4,002,700 |
| 20 | 5,312,400 | 4,768,800 | 4,399,300 |
| 25 | 5,631,200 | 5,081,100 | 4,705,700 |
| 30 | 5,846,900 | 5,303,200 | 4,918,600 |
3. 고위 지휘관 봉급 (총경~치안정감)
대한민국의 치안과 안전을 총괄하는 고위직 봉급입니다. 책임의 무게만큼 높은 기본급이 책정되어 있습니다.
| 호봉 | 치안정감 / 소방정감 | 치안감 / 소방감 | 경무관 / 소방준감 | 총 경 / 소방정 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,905,100 | 4,563,500 | 4,167,700 | 3,619,000 |
| 5 | 5,582,000 | 5,197,000 | 4,744,300 | 4,163,000 |
| 10 | 6,490,300 | 6,014,400 | 5,499,600 | 4,875,500 |
| 15 | 7,419,100 | 6,821,500 | 6,219,400 | 5,513,300 |
| 20 | 8,019,600 | 7,380,000 | 6,728,100 | 5,973,100 |
4. 대학생 및 의무경찰·소방원 봉급
사병 봉급 인상에 맞춰 의무경찰과 의무소방원의 처우도 대폭 향상되었습니다.
🎓 경찰대학생 학년별 월급
- 1학년 : 1,215,000원 | 2학년 : 1,350,000원
- 3학년 : 1,500,000원 | 4학년 : 1,650,000원
| 의무경찰/소방 계급 | 2026년 봉급액 |
|---|---|
| 수경 / 수방 (병장급) | 1,500,000원 |
| 상경 / 상방 (상병급) | 1,200,000원 |
| 일경 / 일방 (일병급) | 900,000원 |
| 이경 / 이방 (이병급) | 750,000원 |
국민의 생명과 안전을 위해 헌신하시는 경찰, 소방관분들의 노고에 깊이 감사드립니다. 수험생분들도 인상된 봉급표를 보며 꿈을 향한 동기부여를 얻으시길 바랍니다!
댓글
댓글 쓰기